Files en dus ook filemeldingen kunnen worden veroorzaakt door flitsers langs de weg. Automobilisten trappen op de rem waardoor de daarna volgende auto moet remmen. Hierdoor kan een file worden veroorzaakt. Om deze reden geven wij u inzicht in de meest gebruikte flitslocaties.
Vaste flitsers zijn meestal wel bekend, mobiele flitsers duiken spontaan op op plekken waar u het niet verwacht. Dit met onverwachte filevorming tot gevolg.
Hieronder geven wij een overzicht van veelgebruikte flitslocaties in 2015. Deze informatie geeft u een idee waar eventueel spontane files kunnen ontstaan. Bovendien is het goed om ook op deze plekken scherp te blijven om een vervelende boete te voorkomen.
Hou verder onze site met filemeldingen goed in de gaten, files zijn nooit prettig.
Flitslocaties t/m 23-10-2015
| Weg | HMP | Latitude | Longitude | Richting | Plaats | Aantal Keren |
| A29 | 14.7 | 51.827076 | 4.506774 | Rotterdam – Dinteloord | Heinenoord | 58 |
| A50 | 150.8 | 51.878933 | 5.734533 | Emmeloord – Eindhoven | Ewijk | 51 |
| A50 | 152.1 | 51.890125 | 5.739878 | Eindhoven – Emmeloord | Herveld | 51 |
| A16 | 31.3 | 51.827065 | 4.624337 | Rotterdam – Breda | Zwijndrecht | 50 |
| A2 | 37.5 | 52.277672 | 4.955093 | Maastricht – Amsterdam | Abcoude | 47 |
| A50 | 150.6 | 51.877182 | 5.733924 | Eindhoven – Emmeloord | Ewijk | 47 |
| A7 | 143.5 | 52.974045 | 5.913749 | Zaanstad – Groningen | Heerenveen | 46 |
| N370 | 3.4 | 53.207668 | 6.550007 | Ring Groningen noord-west – N46) | Groningen | 43 |
| N11 | 15.8 | 52.102467 | 4.715084 | Leiden – Reeuwijk | Alphen Aan Den Rijn | 42 |
| A15 | 56.0 | 51.862625 | 4.462205 | Rotterdam – Tiel | Rotterdam | 39 |
| N322 | 8.3 | 51.775494 | 4.968313 | Beide richtingen | Almkerk | 37 |
| N7 | 119.0 | 53.033737 | 5.621204 | Beide richtingen | Sneek | 35 |
| N302 | 82.8 | 52.549629 | 5.508720 | Beide richtingen | Lelystad | 34 |
| N33 | 11.0 | 52.970749 | 6.617797 | Assen(A28) – Eemshaven | Nijlande | 33 |
| A12 | 65.2 | 52.062042 | 5.177748 | Den Haag – Arnhem | Bunnik | 31 |
| A4 | 10.3 | 52.291737 | 4.732027 | Halsteren – Amsterdam | Hoofddorp | 31 |
| A8 | 4.4 | 52.448437 | 4.849636 | Amsterdam – Beverwijk | Oostzaan | 31 |
| N11 | 9.7 | 52.117054 | 4.634269 | Reeuwijk – Leiden | Alphen Aan Den Rijn | 31 |
| A12 | 65.2 | 52.062042 | 5.177748 | Den Haag – Arnhem | Bunnik | 31 |
| A4 | 10.3 | 52.291737 | 4.732027 | Halsteren – Amsterdam | Hoofddorp | 31 |
| A8 | 4.4 | 52.448437 | 4.849636 | Amsterdam – Beverwijk | Oostzaan | 31 |
| N11 | 9.7 | 52.117054 | 4.634269 | Reeuwijk – Leiden | Alphen Aan Den Rijn | 31 |
| A12 | 65.2 | 52.062042 | 5.177748 | Den Haag – Arnhem | Bunnik | 31 |
| N230 | 4.8 | 52.133888 | 5.087265 | (A27) – Ring Utrecht(A2) | Utrecht | 30 |
| N702 | 5.9 | 52.387653 | 5.197761 | Beide richtingen | Almere | 29 |
| A79 | 4.4 | 50.877834 | 5.780970 | Heerlen – Maastricht | Valkenburg Lb | 28 |
| A2 | 37.6 | 52.276764 | 4.955073 | Amsterdam – Maastricht | Abcoude | 28 |
| A12 | 59.6 | 52.060646 | 5.099494 | Arnhem – Den Haag | Utrecht | 27 |
| A8 | 3.6 | 52.442417 | 4.856019 | Beverwijk – Amsterdam | Oostzaan | 27 |
| N46 | 4.3 | 53.222908 | 6.612707 | Groningen – Eemshaven | Groningen | 27 |
| A28 | 94.1 | 52.519978 | 6.089987 | Utrecht – Groningen | Zwolle | 26 |
| N202 | 3.8 | 52.442657 | 4.693657 | IJmuiden – Amsterdam | Velsen-zuid | 26 |
| A12 | 36.8 | 52.065666 | 4.776946 | Den Haag – Arnhem | Bodegraven | 25 |
| A15 | 54.0 | 51.868801 | 4.435026 | Rotterdam – Tiel | Rotterdam | 24 |
| A4 | 21.0 | 52.218830 | 4.629389 | Halsteren – Amsterdam | Nieuw-vennep | 24 |
| A2 | 36.6 | 52.284912 | 4.949337 | Maastricht – Amsterdam | Ouderkerk Aan De Amstel | 23 |
| A2 | 75.0 | 51.972668 | 5.106272 | Amsterdam – Maastricht | Hagestein | 23 |
| A28 | 91.3 | 52.502598 | 6.059858 | Utrecht – Groningen | Zwolle | 23 |
| N203 | 53.8 | 52.509361 | 4.726150 | Zaanstad – Limmen | Uitgeest | 23 |
| N207 | 52.7 | 52.242420 | 4.648446 | Beide richtingen | Nieuw-vennep | 23 |
| N209 | 5.5 | 51.974003 | 4.484885 | Hazerswoude – Rotterdam | Bergschenhoek | 23 |
| N7 | 196.7 | 53.201885 | 6.557005 | Sneek – Groningen | Groningen | 23 |
| N702 | 4.9 | 52.382931 | 5.185443 | Almere s101 – s106 | Almere | 23 |
| A13 | 14.6 | 51.967243 | 4.402990 | Rotterdam – Rijswijk | Delft | 22 |
| A2 | 209.9 | 51.205261 | 5.824359 | Amsterdam – Maastricht | Hunsel | 22 |
| A2 | 209.9 | 51.205288 | 5.824545 | Maastricht – Amsterdam | Hunsel | 22 |
| A20 | 41.4 | 51.972641 | 4.603278 | Gouda – Maasdijk | Nieuwerkerk Ad Ijssel | 22 |
| A9 | 27.2 | 52.297211 | 4.875786 | Diemen – De Kooy | Amstelveen | 22 |
| N302 | 40.2 | 52.698059 | 5.168510 | Kootwijk – Hoorn | Hoogkarspel | 22 |
| N351 | 28.2 | 52.858948 | 5.956978 | Urk – Oosterwolde | Sonnega | 22 |
| A20 | 40.3 | 51.967194 | 4.589811 | Maasdijk – Gouda | Nieuwerkerk Ad Ijssel | 21 |
| A30 | 18.3 | 52.111820 | 5.573453 | Barneveld – Ede | Lunteren | 21 |
| N242 | 50.8 | 52.699783 | 4.825452 | Middenmeer – Alkmaar | Heerhugowaard | 21 |
| N360 | 8.0 | 53.251556 | 6.666876 | Beide richtingen | Garmerwolde | 21 |
| A16 | 24.5 | 51.876675 | 4.568658 | Rotterdam – Breda | Ridderkerk | 20 |
| A2 | 203.0 | 51.254597 | 5.766658 | Amsterdam – Maastricht | Weert | 20 |
| A50 | 209.2 | 52.233303 | 6.014547 | Emmeloord – Eindhoven | Klarenbeek Gem Apeldoorn | 20 |
| A6 | 44.3 | 52.325214 | 5.138062 | Muiderberg – Joure | Naarden | 20 |
| N302 | 82.2 | 52.549992 | 5.499860 | Hoorn – Kootwijk | Lelystad | 20 |
| N31 | 54.4 | 53.170784 | 5.851792 | Drachten – Zurich | Leeuwarden | 20 |
| N370 | 3.5 | 53.208622 | 6.548401 | N46) – Ring Groningen noord-west | Groningen | 20 |
| A28 | 92.5 | 52.510075 | 6.072684 | Utrecht – Groningen | Zwolle | 19 |
| N245 | 23.8 | 52.682178 | 4.776848 | Alkmaar – Schagen | Oudkarspel Gem Langedijk | 19 |
| N270 | 31.0 | 51.494423 | 5.874325 | Beide richtingen | Ysselsteyn | 19 |
| A1 | 27.8 | 52.243183 | 5.219869 | Amsterdam – Hengelo | Laren Nh | 18 |
| A12 | 59.2 | 52.061172 | 5.093716 | Arnhem – Den Haag | Utrecht | 18 |
| A12 | 71.6 | 52.062485 | 5.269045 | Arnhem – Den Haag | Driebergen-rijsenburg | 18 |
| A15 | 55.6 | 51.863979 | 4.456819 | Tiel – Rotterdam | Rotterdam | 18 |
| A4 | 2.5 | 52.337254 | 4.809899 | Amsterdam – Halsteren | Amsterdam | 18 |
| A50 | 150.3 | 51.874943 | 5.731510 | Emmeloord – Eindhoven | Ewijk | 18 |
| A50 | 209.3 | 52.234211 | 6.014428 | Eindhoven – Emmeloord | Klarenbeek Gem Apeldoorn | 18 |
| N245 | 25.2 | 52.694611 | 4.773480 | Alkmaar – Schagen | Oudkarspel Gem Langedijk | 18 |
| N506 | 25.6 | 52.648926 | 5.111850 | Enkhuizen – Hoorn | Schellinkhout | 18 |
| N702 | 12.2 | 52.410782 | 5.280317 | Beide richtingen | Almere | 18 |
| A28 | 2.0 | 52.092724 | 5.175853 | Utrecht – Groningen | Utrecht | 17 |
| N201 | 28.0 | 52.306221 | 4.713573 | Beide richtingen | Hoofddorp | 17 |
| N205 | 17.6 | 52.338905 | 4.679255 | Haarlem – Nieuw Vennep | Vijfhuizen | 17 |
| N244 | 21.9 | 52.526058 | 4.969213 | Beide richtingen | Purmerend | 17 |
| N701 | 23.6 | 52.467033 | 5.332377 | Lelystad – Almeerderzand | Lelystad | 17 |
| N701 | 26.9 | 52.484104 | 5.372045 | Almeerderzand – Lelystad | Lelystad | 17 |
| N784 | 3.1 | 52.013485 | 5.925567 | Beide richtingen | Arnhem | 17 |
| A28 | 2.0 | 52.092724 | 5.175853 | Utrecht – Groningen | Utrecht | 17 |
| N201 | 28.0 | 52.306221 | 4.713573 | Beide richtingen | Hoofddorp | 17 |
| N205 | 17.6 | 52.338905 | 4.679255 | Haarlem – Nieuw Vennep | Vijfhuizen | 17 |
| N244 | 21.9 | 52.526058 | 4.969213 | Beide richtingen | Purmerend | 17 |
| N701 | 23.6 | 52.467033 | 5.332377 | Lelystad – Almeerderzand | Lelystad | 17 |
| N701 | 26.9 | 52.484104 | 5.372045 | Almeerderzand – Lelystad | Lelystad | 17 |
| N784 | 3.1 | 52.013485 | 5.925567 | Beide richtingen | Arnhem | 17 |
| A1 | 19.3 | 52.305653 | 5.159461 | Amsterdam – Hengelo | Naarden | 16 |
| A12 | 66.6 | 52.061134 | 5.197904 | Den Haag – Arnhem | Bunnik | 16 |
| A12 | 148.2 | 51.911060 | 6.147139 | Arnhem – Den Haag | Zevenaar | 16 |
| A27 | 50.1 | 51.954369 | 5.024253 | Almere – Breda | Lexmond | 16 |
| A4 | 17.7 | 52.241592 | 4.660217 | Halsteren – Amsterdam | Nieuw-vennep | 16 |
| A50 | 151.6 | 51.885860 | 5.737535 | Emmeloord – Eindhoven | Herveld | 16 |
| A67 | 72.7 | 51.393547 | 6.185013 | Eindhoven – Venlo | Venlo | 16 |
| N201 | 26.0 | 52.317711 | 4.691150 | Hilversum – Zandvoort | Hoofddorp | 16 |
| N205 | 15.0 | 52.356377 | 4.704635 | Beide richtingen | Vijfhuizen | 16 |
| N210 | 43.3 | 51.999657 | 5.000601 | Beide richtingen | Lopik | 16 |
| N224 | 51.7 | 52.006962 | 5.844525 | Beide richtingen | Arnhem | 16 |
| N234 | 5.7 | 52.154949 | 5.227711 | Soest – Maartensdijk | Den Dolder | 16 |
| N242 | 43.4 | 52.641911 | 4.791501 | Alkmaar – Middenmeer | Heerhugowaard | 16 |
| N270 | 44.3 | 51.529144 | 6.056307 | Beide richtingen | Wanssum | 16 |
| N275 | 27.2 | 51.286804 | 5.788441 | Venlo – Nederweert | Nederweert | 16 |
| N516 | 2.3 | 52.431450 | 4.859371 | Zaandam – Oostzaan | Zaandam | 16 |
| A1 | 19.3 | 52.305653 | 5.159461 | Amsterdam – Hengelo | Naarden | 16 |
| A12 | 66.6 | 52.061134 | 5.197904 | Den Haag – Arnhem | Bunnik | 16 |
| A12 | 148.2 | 51.911060 | 6.147139 | Arnhem – Den Haag | Zevenaar | 16 |
| A27 | 50.1 | 51.954369 | 5.024253 | Almere – Breda | Lexmond | 16 |
| A4 | 17.7 | 52.241592 | 4.660217 | Halsteren – Amsterdam | Nieuw-vennep | 16 |
| A50 | 151.6 | 51.885860 | 5.737535 | Emmeloord – Eindhoven | Herveld | 16 |
| A67 | 72.7 | 51.393547 | 6.185013 | Eindhoven – Venlo | Venlo | 16 |
| N201 | 26.0 | 52.317711 | 4.691150 | Hilversum – Zandvoort | Hoofddorp | 16 |
| N205 | 15.0 | 52.356377 | 4.704635 | Beide richtingen | Vijfhuizen | 16 |
| N210 | 43.3 | 51.999657 | 5.000601 | Beide richtingen | Lopik | 16 |
| N224 | 51.7 | 52.006962 | 5.844525 | Beide richtingen | Arnhem | 16 |
| N234 | 5.7 | 52.154949 | 5.227711 | Soest – Maartensdijk | Den Dolder | 16 |
| N242 | 43.4 | 52.641911 | 4.791501 | Alkmaar – Middenmeer | Heerhugowaard | 16 |
| N270 | 44.3 | 51.529144 | 6.056307 | Beide richtingen | Wanssum | 16 |
| N275 | 27.2 | 51.286804 | 5.788441 | Venlo – Nederweert | Nederweert | 16 |
| N516 | 2.3 | 52.431450 | 4.859371 | Zaandam – Oostzaan | Zaandam | 16 |
| A1 | 19.3 | 52.305653 | 5.159461 | Amsterdam – Hengelo | Naarden | 16 |
| A12 | 71.3 | 52.060699 | 5.265201 | Arnhem – Den Haag | Driebergen-rijsenburg | 15 |
| A12 | 127.8 | 52.017017 | 5.915776 | Den Haag – Arnhem | Arnhem | 15 |
| A16 | 70.6 | 51.500599 | 4.742558 | Rotterdam – Breda | Breda | 15 |
| A27 | 46.4 | 51.927773 | 4.993645 | Almere – Breda | Lexmond | 15 |
| A27 | 65.9 | 52.014069 | 5.120885 | Breda – Almere | Nieuwegein | 15 |
| A67 | 71.0 | 51.395874 | 6.161200 | Venlo – Eindhoven | Venlo | 15 |
| N201 | 25.3 | 52.316490 | 4.681049 | Zandvoort – Hilversum | Hoofddorp | 15 |
| N211 | 20.1 | 52.013226 | 4.281013 | Hoek van Holland – Wateringen | Wateringen | 15 |
| N261 | 4.8 | 0.000000 | 0.000000 | Tilburg – Waalwijk | 15 | |
| N344 | 27.5 | 52.222263 | 5.810850 | Voorthuizen – Holten | Hoog Soeren | 15 |
| N361 | 3.1 | 53.247372 | 6.548349 | Groningen – Rijperkerk(N355) | Groningen | 15 |
| N374 | 43.7 | 52.759197 | 6.572237 | Beide richtingen | Nieuw-balinge | 15 |
| N631 | 4.8 | 51.611553 | 4.886813 | Beide richtingen | Oosterhout Nb | 15 |
| A12 | 71.3 | 52.060699 | 5.265201 | Arnhem – Den Haag | Driebergen-rijsenburg | 15 |
| A12 | 127.8 | 52.017017 | 5.915776 | Den Haag – Arnhem | Arnhem | 15 |
| A16 | 70.6 | 51.500599 | 4.742558 | Rotterdam – Breda | Breda | 15 |
| A27 | 46.4 | 51.927773 | 4.993645 | Almere – Breda | Lexmond | 15 |
| A27 | 65.9 | 52.014069 | 5.120885 | Breda – Almere | Nieuwegein | 15 |
| A67 | 71.0 | 51.395874 | 6.161200 | Venlo – Eindhoven | Venlo | 15 |
| N201 | 25.3 | 52.316490 | 4.681049 | Zandvoort – Hilversum | Hoofddorp | 15 |
| N211 | 20.1 | 52.013226 | 4.281013 | Hoek van Holland – Wateringen | Wateringen | 15 |
| N261 | 4.8 | 0.000000 | 0.000000 | Tilburg – Waalwijk | 15 | |
| N344 | 27.5 | 52.222263 | 5.810850 | Voorthuizen – Holten | Hoog Soeren | 15 |
| N361 | 3.1 | 53.247372 | 6.548349 | Groningen – Rijperkerk(N355) | Groningen | 15 |
| N374 | 43.7 | 52.759197 | 6.572237 | Beide richtingen | Nieuw-balinge | 15 |
| N631 | 4.8 | 51.611553 | 4.886813 | Beide richtingen | Oosterhout Nb | 15 |
| A28 | 108.0 | 52.608543 | 6.206983 | Groningen – Utrecht | Staphorst | 14 |
| A28 | 184.5 | 53.071121 | 6.603854 | Utrecht – Groningen | Vries | 14 |
| A58 | 121.8 | 51.428024 | 4.236774 | Eindhoven – Vlissingen | Rilland | 14 |
| A59 | 113.5 | 51.691761 | 5.035530 | Oss – Serooskerke | Waalwijk | 14 |
| A6 | 46.2 | 52.336151 | 5.159715 | Joure – Muiderberg | Almere | 14 |
| A73 | 12.8 | 51.165096 | 5.966758 | Echt – Nijmegen | Sint Odilienberg | 14 |
| A8 | 2.6 | 52.434788 | 4.863963 | Beverwijk – Amsterdam | Oostzaan | 14 |
| N201 | 56.5 | 52.216133 | 4.915860 | Zandvoort – Hilversum | Vinkeveen | 14 |
| N205 | 17.4 | 52.340267 | 4.681199 | Haarlem – Nieuw Vennep | Vijfhuizen | 14 |
| N275 | 3.8 | 51.365616 | 6.094503 | Venlo – Nederweert | Maasbree | 14 |
| N322 | 55.4 | 51.872658 | 5.534721 | Ewijk – Nieuwendijk | Beneden-leeuwen | 14 |
| N35 | 10.6 | 52.462143 | 6.208211 | Zwolle – Munster | Laag Zuthem | 14 |
| N351 | 32.1 | 52.841572 | 5.906794 | Urk – Oosterwolde | Nijetrijne | 14 |
| N351 | 37.0 | 52.813881 | 5.852313 | Urk – Oosterwolde | Spanga | 14 |
| A28 | 108.0 | 52.608543 | 6.206983 | Groningen – Utrecht | Staphorst | 14 |
| A28 | 184.5 | 53.071121 | 6.603854 | Utrecht – Groningen | Vries | 14 |
| A58 | 121.8 | 51.428024 | 4.236774 | Eindhoven – Vlissingen | Rilland | 14 |
| A59 | 113.5 | 51.691761 | 5.035530 | Oss – Serooskerke | Waalwijk | 14 |
| A6 | 46.2 | 52.336151 | 5.159715 | Joure – Muiderberg | Almere | 14 |
| A73 | 12.8 | 51.165096 | 5.966758 | Echt – Nijmegen | Sint Odilienberg | 14 |
| A8 | 2.6 | 52.434788 | 4.863963 | Beverwijk – Amsterdam | Oostzaan | 14 |
| N201 | 56.5 | 52.216133 | 4.915860 | Zandvoort – Hilversum | Vinkeveen | 14 |
| N205 | 17.4 | 52.340267 | 4.681199 | Haarlem – Nieuw Vennep | Vijfhuizen | 14 |
| N275 | 3.8 | 51.365616 | 6.094503 | Venlo – Nederweert | Maasbree | 14 |
| N322 | 55.4 | 51.872658 | 5.534721 | Ewijk – Nieuwendijk | Beneden-leeuwen | 14 |
| N35 | 10.6 | 52.462143 | 6.208211 | Zwolle – Munster | Laag Zuthem | 14 |
| N351 | 32.1 | 52.841572 | 5.906794 | Urk – Oosterwolde | Nijetrijne | 14 |
| N351 | 37.0 | 52.813881 | 5.852313 | Urk – Oosterwolde | Spanga | 14 |
| A1 | 91.2 | 52.203182 | 6.069800 | Amsterdam – Hengelo | Wilp | 13 |
| A12 | 76.4 | 52.065392 | 5.337871 | Den Haag – Arnhem | Driebergen-rijsenburg | 13 |
| A12 | 111.8 | 52.012833 | 5.690896 | Arnhem – Den Haag | Ede | 13 |
| A12 | 116.9 | 52.021511 | 5.761294 | Arnhem – Den Haag | Ede | 13 |
| A2 | 173.0 | 51.377724 | 5.516715 | Maastricht – Amsterdam | Valkenswaard | 13 |
| A2 | 248.4 | 50.908806 | 5.761144 | Maastricht – Amsterdam | Beek Lb | 13 |
| A200 | 8.2 | 52.386124 | 4.721995 | Zandvoort – Amsterdam | Spaarndam Gem Hlmliede | 13 |
| A4 | 17.3 | 52.244270 | 4.664039 | Halsteren – Amsterdam | Nieuw-vennep | 13 |
| A4 | 20.3 | 52.223892 | 4.635259 | Halsteren – Amsterdam | Nieuw-vennep | 13 |
| A59 | 113.9 | 51.691196 | 5.041276 | Serooskerke – Oss | Waalwijk | 13 |
| A59 | 115.0 | 51.691475 | 5.056966 | Serooskerke – Oss | Waalwijk | 13 |
| N229 | 15.0 | 52.002487 | 5.297645 | Rijswijk – Bunnik | Cothen | 13 |
| N233 | 6.8 | 51.994011 | 5.558301 | Ochten – De Klomp | Rhenen | 13 |
| N242 | 42.3 | 52.633251 | 4.785341 | Alkmaar – Middenmeer | Alkmaar | 13 |
| N277 | 59.9 | 51.326672 | 6.041690 | Zeeland – Kessel | Maasbree | 13 |
| N376 | 17.2 | 52.896496 | 6.706820 | Beide richtingen | Schoonloo | 13 |
| N377 | 20.2 | 52.599392 | 6.379290 | Coevorden – Hasselt | Balkbrug | 13 |
| N46 | 14.1 | 53.269325 | 6.595332 | Eemshaven – Groningen | Zuidwolde Gn | 13 |
| N701 | 19.0 | 52.443233 | 5.277135 | Lelystad – Almeerderzand | Lelystad | 13 |
| N855 | 2.3 | 52.819855 | 6.441193 | Beide richtingen | Dwingeloo | 13 |
| A1 | 91.2 | 52.203182 | 6.069800 | Amsterdam – Hengelo | Wilp | 13 |
| A12 | 76.4 | 52.065392 | 5.337871 | Den Haag – Arnhem | Driebergen-rijsenburg | 13 |
| A12 | 111.8 | 52.012833 | 5.690896 | Arnhem – Den Haag | Ede | 13 |
| A12 | 116.9 | 52.021511 | 5.761294 | Arnhem – Den Haag | Ede | 13 |
| A2 | 173.0 | 51.377724 | 5.516715 | Maastricht – Amsterdam | Valkenswaard | 13 |
| A2 | 248.4 | 50.908806 | 5.761144 | Maastricht – Amsterdam | Beek Lb | 13 |
| A200 | 8.2 | 52.386124 | 4.721995 | Zandvoort – Amsterdam | Spaarndam Gem Hlmliede | 13 |
| A4 | 17.3 | 52.244270 | 4.664039 | Halsteren – Amsterdam | Nieuw-vennep | 13 |
| A4 | 20.3 | 52.223892 | 4.635259 | Halsteren – Amsterdam | Nieuw-vennep | 13 |
| A59 | 113.9 | 51.691196 | 5.041276 | Serooskerke – Oss | Waalwijk | 13 |
| A59 | 115.0 | 51.691475 | 5.056966 | Serooskerke – Oss | Waalwijk | 13 |
| N229 | 15.0 | 52.002487 | 5.297645 | Rijswijk – Bunnik | Cothen | 13 |
| N233 | 6.8 | 51.994011 | 5.558301 | Ochten – De Klomp | Rhenen | 13 |
| N242 | 42.3 | 52.633251 | 4.785341 | Alkmaar – Middenmeer | Alkmaar | 13 |
| N277 | 59.9 | 51.326672 | 6.041690 | Zeeland – Kessel | Maasbree | 13 |
| N376 | 17.2 | 52.896496 | 6.706820 | Beide richtingen | Schoonloo | 13 |
| N377 | 20.2 | 52.599392 | 6.379290 | Coevorden – Hasselt | Balkbrug | 13 |
| N46 | 14.1 | 53.269325 | 6.595332 | Eemshaven – Groningen | Zuidwolde Gn | 13 |
| N701 | 19.0 | 52.443233 | 5.277135 | Lelystad – Almeerderzand | Lelystad | 13 |
| N855 | 2.3 | 52.819855 | 6.441193 | Beide richtingen | Dwingeloo | 13 |
| A1 | 91.2 | 52.203182 | 6.069800 | Amsterdam – Hengelo | Wilp | 13 |
Our partner plinkospel.nl official website Plinko Netherlands, said. “In Nederland ervaren spelers de spanning van Plinko via https://plinkospel.nl/ dat het spel naar een hoger niveau tilt.” Our partner chickenroad-casino.nl official website Chicken Road Netherlands, said. “Nederlandse spelers genieten van het avontuurlijke Chicken Road wanneer zij spelen via https://chickenroad-casino.nl/ voor dynamische actie.” Our partner plinkogame.be official website Plinko Belgium, said. “In België ontdekken liefhebbers de authentieke Plinko-beleving dankzij https://plinkogame.be/ dat speciaal is afgestemd op Belgische spelers.” Our partner chickenroadgame.be official website Chicken Road Belgium, said. “Belgische spelers beleven het echte Chicken Road avontuur door te spelen via https://chickenroadgame.be/ dat een meeslepende ervaring biedt.” Our partner hitnspincasino.be official website Hit’n Spin Belgium, said. “Casino-fans in België kiezen voor hoogwaardige spellen wanneer zij gebruikmaken van https://hitnspincasino.be/ dat betrouwbaarheid en kwaliteit combineert.”